ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia | Festivo della Vigilia | Festivo | Feriale | |
---|---|---|---|---|
CATTEDRALE - S. MARIA ASSUNTA in Pesaro | Invernale | 18.30 | 9.00 - 11.30 - 18.30 | 8.00 - 18.30 |
Estivo | 18.30 | 9.00 - 11.30 - 18.30 - (21.00 Luglio e Agosto ) | 8.00 - 18.30 | |
CORPUS DOMINI in Padiglione | Invernale | 11.15 | da Settembre a Giugno 19.00 martedì 20.30 giovedì |
|
Estivo | 11.15 | |||
CRISTO RE in Pesaro | Invernale | 18.30 | 9.00 - 11.00 - 18.30 | 8.00 - 18.30 |
Estivo | 18.30 | 9.00- 11.00 - 18.30 - (21.00 dal 15 giug. al 15 sett.) | 8.00 - 18.30 | |
CRISTO RISORTO | Invernale | 18.30 | 8.00- 10.00 - 11.30 | 18.30 |
Estivo | 18.30 | 8.00 - 11.00 ( da giu ad ago) | 18.30 | |
S. CARLO BORROMEO in PESARO | Invernale | 8.30 - 18.00 | 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00 dal 9 settembre | 8.30- 18.00 dal 9 settembre |
Estivo | 8.30 - 19.00 dal 27 maggio | 8.30 - 10.00 - 11.15 - 19.00 dal 27 maggio. (luglio e agosto NO 11.15 | 8.30 - 19.00 dal 27 maggio | |
S. CASSIANO in Granarola di Gradara | Invernale | 9.00 | ||
Estivo | 9.00 | |||
S. DONATO in Belvedere Fogliense | Invernale | 8.30 | Da Settembre a Giugno16.00 solo venerdì | |
Estivo | 8.30 | |||
S. FABIANO in Villa Ceccolini | Invernale | 18.30 | 8.30 - 10.30 | 18.30 (mercoledì 20.30) |
Estivo | 18.30 | 10.00 | 18.30 - (mercoledì 20.30) | |
S. FRANCESCO D'ASSISI in Pesaro | Invernale | 18.30 | 7.30 - 9.15 - (10.30 fino al 9 Giugno) - 11.45 -18.30 | 7.30 - 18.30 |
Estivo | 18.30 | 7.30 - 9.15 - 11.45 - 18.30 | 7.30 - 18.30 | |
S. GIOVANNI BATTISTA in Babbucce | Invernale | 9.30 | ||
Estivo | 9.30 | |||
S. GIOVANNI BATTISTA in Gradara | Invernale | 7.45 | ||
Estivo | 7.45 | |||
S. GIOVANNI BOSCO in Osteria Nuova | Invernale | 18.30 | 9.00 - 11.00 | 8.30 (merc) - 18.30 (lun - mar- ven) - 20.30 ( gio) |
Estivo | 18.30 | 9.00 - 11.00 | 8.30 (merc) - 18.30 (lun - mar- ven) - 20.30 ( gio) | |
S. GIULIANO in Trebbiantico | Invernale | 8.30 | 8.30 (mar e giov) | |
Estivo | 8.30 | 8.30 (mar e giov) | ||
S. GIUSEPPE in Pesaro | Invernale | |||
Estivo | ||||
S. LORENZO MARTIRE in Case Bruciate | Invernale | 17.30 | 11.30 | 17.30 (lun - mer - ven) |
Estivo | 17.30 | 11.30 | 17.30 (lun - mer - ven) | |
S. LORENZO MARTIRE in Tavullia | Invernale | 18.30 | 8.30- 10.00 - 11.15 | 18.30 (no il mercoledì che sarà alle 8.30) |
Estivo | 18.30 | 8.30 - 10,00. (18.00 Madonna del monte da 3° domen. di maggio a 3° domen. di sett.) | 18.30 (no il mercoledì che sarà alle 8.30) | |
S. LUIGI GONZAGA in Pesaro | Invernale | 8.00 -18.00 dal 1° Settembre | 9.30 - 11.00 - 18.00 dal 1° Settembre | 8.00 -18.00 dal 1° Settembre |
Estivo | 18.00 | 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00 | 8.00 - 18.00 | |
S. MARTINO VESCOVO in Villa S. Martino di Pesaro | Invernale | 18.30 | 7.30 - 10.00 - 11.15 | 8.00 - 18.30 |
Estivo | 18.30 | 7.30 - 10.00 - 11.15 (Luglio e Agosto 7.30 - 10.00 - 19.00) | 8.00 - 18.30 | |
S. MATTEO APOSTOLO in Roncaglia | Invernale | 16.30 | ||
Estivo | 16.30 | |||
S. MICHELE ARCANGELO in Fanano di Gradara | Invernale | 17.00 | 10.15 (Fanano Basso) | |
Estivo | 17.00 | 10.15 (Fanano Basso) | ||
S. MICHELE ARCANGELO in Montegaudio | Invernale | 9.00 | 17.30 (solo giovedì) | |
Estivo | 19.00 (da Magg. a sett. : a Monte S. Maria) | 9.00 | ||
S. MICHELE ARCANGELO in Novilara | Invernale | 17.00 (da sett a magg) | 11.15 | 8.30 (S.S mo Sacr: lun - merc - ven) |
Estivo | 18. 00 (giug - lugl - ago) | 11.15 | 18.00 (lun - merc - ven) | |
S. MICHELE ARCANGELO in S. Angelo in Lizzola | Invernale | 16.30 | 11.30 | 16.30 (Lunedì e Mercoledì) |
Estivo | 18.00 (da giug. a sett.) | 11.30 | 18.00 (Lunedì e Mercoledì da giug. a sett.) | |
S. PAOLO APOSTOLO in Pesaro | Invernale | 18.30 | 8.00 - 11.00 | |
Estivo | 18.30 | 8.00 - 11.00 | ||
S. PATERNIANO in Pozzo Alto | Invernale | 17.00 da sett a magg | 9.30 | |
Estivo | 20.00 da giugno a sett | 9.30 | ||
S. PIETRO in Calibano | Invernale | 18.45 | 9.30- 11.15 - 18.45 | 18.45 |
Estivo | 18.45 | 9.00 - 11.15 - 18.45 | 18.45 | |
S. PIETRO in Rosis in Ginestreto | Invernale | 10.15 | 8.00 (martedì e venerdì) | |
Estivo | 10.15 | 8.00 (martedì e venerdì) | ||
S. SEBASTIANO in Monteciccardo | Invernale | 17.30 | 11.00 | 17.30 |
Estivo | 17.30 | 11.00 | 17.30 | |
S. TOMMASO IN FOGLIA in Apsella | Invernale | 17.00 | 10.00 nella chiesa dello Spirito Santo in Apsella | 18 .00 (solo giovedì e venerdì) |
Estivo | 17.00 | 10.00 all'Abazzia di S. Tommaso in Foglia | 18.00 ( solo giovedì e venerdì) | |
SACRO CUORE di Soria | Invernale | 9.00 -18.30 | 9.00 - 11.00 - 18.30 | 9.00 - 18.30 |
Estivo | 9.00 -18.30 | 9.00 - 11.00 - 18.30 | 9.00 - 18.30 | |
SACRA FAMIGLIA in Colombarone | Invernale | 18.00 | 10.00 | 7.00 - 18.30 da martedì a venerdì |
Estivo | 19.00 | 10.00 | 7.00 - 18.30 da martedì a venerdì | |
SANT'AGOSTINO in Pesaro | Invernale | 18.30 | 8.30 - 11.00 | 18.30 |
Estivo | 18.30 | 8.30 - 11.00 | 18.30 | |
SANT' ANDREA APOSTOLO in Fiorenzuola di Focara | Invernale | 11.30 | ||
Estivo | 11.30 | |||
SANT'ERMETE MARTIRE in Gabicce Monte | Invernale | 8.30 - 11.15 | 8.30 | |
Estivo | 8.30 - 11.15 | |||
SANTA CROCE in Pesaro | Invernale | 18.00 dal 7 ottobre | 8.00 - 10.00 - 11.30 dal 1° Settembre | 18.00 dal 7 ottobre |
Estivo | 19.00 | Da Giu ad Ago 8.00 - 10.30) | 19.00 | |
SANTA LUCIA in PESARO | Invernale | |||
Estivo | Sospese | |||
SANTA MARIA ANNUNZIATA in Ponte Tavollo | Invernale | 19.30 | 10.00 | 7.00 |
Estivo | 18.30 | 7.30 - 10.00 | 7.00 | |
SANTA MARIA ASSUNTA in Montecchio | Invernale | 18.00 (dal 1 Settembre) | 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00 | 18.00 (dal 1 Settembre) |
Estivo | 19. 00 (da giugno a agosto) | 8.30 - 10.00 (19.00 da giu a ago) | 19. 00 (da giugno a agosto) | |
SANTA MARIA DEL PORTO | Invernale | 18.30 | 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 | 8.30 - 18.30 |
Estivo | 18.30 | 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 | 8.30 - 18.30 | |
SANTA MARIA DELL'ARZILLA | Invernale | 18.30 | 10.00 | |
Estivo | 18.30 | 10.00 | ||
SANTA MARIA DELLE FABBRECCE in Pesaro | Invernale | 18.30 | 9.00 - 11.00 | 18.30 |
Estivo | 18.30 | 9.00 | 18.30 | |
SANTA MARIA DI LORETO in Pesaro | Invernale | 18.30 | 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 | 7.00 - 10.00 - 18.30 |
Estivo | 18.30 | 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 | 7.00 - 10.00 - 18.30 | |
SANTA MARIA IMMACOLATA in Gabicce Mare | Invernale | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
Estivo | 17.00 - 21.00 (da Giug. a 1° sett.) | 8.30 - 18.00 - 21.00 (da Giug. a 1° sett.) | 8.30 - 21.00 (da Giug. a 1° sett.) | |
SANTA MARIA REGINA in Borgo S. Maria | Invernale | 18.00 | 8.30 - 11.00 | 8.30 (lun -mart - merc - ven), 18.00(Giovedì) |
Estivo | 19.00 | 8.30 | 8.30 (lun -mart - merc - ven), 18.00(Giovedì) | |
SANTA SOFIA in Gradara | Invernale | 9.00 | ||
Estivo | 9.00 | |||
SANTA SUSANNA in Villagrande di Mombaroccio | Invernale | 11.30 - 9.45 da Domenica 3 dicembre | ||
Estivo | 9.00 da cambio ore solare | |||
SANTA VENERANDA in Pesaro | Invernale | 18.30 dal 1° Settembre | 11.15 dal 1° Settembre | 18.30 (merc. - giov. - vener.) Dal 1° Settembre |
Estivo | 18.30 | 8.30 - 11.15 | 18.30 | |
SANTI CASSIANO Ed ERACLIANO in Pesaro | Invernale | Sospese | ||
Estivo | Sospese | |||
SANTI QUIRICO e GIULITTA in Montelabbate | Invernale | 18.30 | 8.30 - 11.15 | 18.00 (lun - mart - merc ) |
Estivo | 18.30 | 8.30 - 11.15 | 18.00 (lun - mart - merc ) | |
SANTI TERENZIO e MARINA in Cattabrighe | Invernale | 18.30 | 11.30 (9.30 S. Marina Alta ex scuola) | 18.30 (lun -gio - ven) |
Estivo | 18.30 | 11.30 | 18.30 ( luglio e agosto solo martedì) | |
SANTI VITO E MODESTO in Mombaroccio | Invernale | 18.30 | 10.15 11.00 da Domenica 3 dicembre | |
Estivo | 18.30 | 10.15 | ||
SANTO STEFANO di Gradara | Invernale | 9.00 | ||
Estivo | 9.00 | |||
SANTO STEFANO di Candelara | Invernale | Chiusa Temporaneamente | ||
Estivo | Chiusa Temporaneamente | |||
SS.ma Trinità in Case Badioli | Invernale | 18.00 | 10.00 | |
Estivo | 10.00 | 10.00 |
ORARIO SANTE MESSE ALTRE CHIESE
Parrocchia | Festivo della Vigilia | Festivo | Feriale | |
---|---|---|---|---|
BASILICA SAN DECENZIO al Cimitero | Invernale | 10.00 | ||
Estivo | 10.00 | |||
BEATA VERGINE del ROSARIO al Cairo | Invernale | |||
Estivo | ||||
BEATA VERGINE del CARMINE in Pesaro | Invernale | 18.30 | ||
Estivo | 18.30 | |||
CAPPELLA CASA P. DAMIANI | Invernale | 10.00 solo per i degenti | 7.00 solo per i degenti | |
Estivo | 10.00 solo per i degenti | 7.00 solo per i degenti | ||
CAPPELA MISSIONARI COMBONIANI | Invernale | |||
Estivo | ||||
CAPPELLA MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA | Invernale | 8.30 | 7.30 | |
Estivo | 8.30 | 7.30 | ||
CAPPELLA PENTECOSTE -Villa Fastiggi- | Invernale | 16.30 | ||
Estivo | ||||
CAPPELLA PICCOLE ANCELLE SACRO CUORE | Invernale | 8.00 | 6.45 | |
Estivo | 8.00 | 6.45 | ||
CAPPELLA OSPEDALE Mombaroccio | Invernale | |||
Estivo | ||||
CAPPELLA OSPEDALE "S. Salvatore " in Muraglia | Invernale | |||
Estivo | ||||
CAPPELLA OSPIZIO "Santa Colomba" | Invernale | 10.00 Casa Aura solo per i degenti | 9.45 Casa Roverella | |
Estivo | ||||
CAPPELLA TREBBIO DI CANDELARA | Invernale | |||
Estivo | ||||
CAPPELLA VIA PALMANOVA - Soria | Invernale | |||
Estivo | ||||
CAPPELLA VILLA UGOLINI DI Monteciccardo | Invernale | |||
Estivo | ||||
CHIESA MADONNA DEL ROSARIO in Pirano di Tavullia | Invernale | 9.00 (primo sabato del mese) | 18.00(da maggio a settembre) | |
Estivo | ||||
CHIESA DI S. MARTINO in FARNETO | Invernale | |||
Estivo | ||||
SAN BENEDETTO in TRE PONTI | Invernale | 10.30 | 18.30 (mart - giov) | |
Estivo | 10.30 | 18.30 (mart - giov) | ||
SAN GIACOMO APOSTOLO -Chiesa dell'Adorazione | Invernale | |||
Estivo | 8.30 - 19.00 (solo giovedì, NO ad Agosto) | |||
SAN GIUSEPPE in Gradara | Invernale | 18.30 | 11.30 | 18.30 |
Estivo | 18.30 | 11.30 | 18.30 | |
S. GIOVANNI BATTISTA in Pesaro | Invernale | 19.00 | 9.30 | 7.00 - 19.00 |
Estivo | 19.00 | 9.30 | 7.00 - 19.00 | |
SAN PAOLINO in Molino (o Villa) Betti | Invernale | 9.15 | ||
Estivo | 9.15 | |||
SANTA AGNESE IN Rio Salso | Invernale | 18.30 | 9.45 | Da Settembre a Giugno16.30 (solo mercoledì) |
Estivo | 18.30 | 9.45 | ||
SANTA MARINA ALTA di Pesaro | Invernale | |||
Estivo | ||||
SANTUARIO BEATA VERGINE DELLE GRAZIE | Invernale | 18.00 | 7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 | 7.30 - 9.30 - 10.30 -18.00 |
Estivo | 18.00 | 7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 | 7.30 - 9.30 - 10.30 - 18.00 | |
SANTUARIO BEATO SANTE di Mombaroccio | Invernale | 17.00 | 8.30 - 11.00 - 16.00 - 17.30 | 17.00 |
Estivo | 18.00 ( da cambio ora solare) | 8.30 - 11.00 - (17.00 - 18.30 da cambio ora solare) | 18.00 (da cambio ora solare) | |
SANTUARIO SS.mo CROCIFISSO in Casteldimezzo (aperta dalle 8,00 alle 19,00) | Invernale | 16.00 | 18.30 (solo lunedì) | |
Estivo | 18.30 (da giug. a sett) | 18.30 (solo lunedì) |